Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.2  43.7   1/4/09  13.3   1/1/09  192    0  0.12   7  33   1/2/09  SW 29.23   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.2  43.7   1/4/09  13.3   1/1/09  192    0  0.12   7  33   1/2/09  SW 29.23   56

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.4  32.5  11:06pm  13.3   7:19am   42    0  0.00   7  28  11:19pm  SE 29.38   44
2    32.2  38.8   1:47pm  25.3  11:33pm   33    0  0.00  12  33   6:18pm  SW 28.99   47
3    27.1  33.1   2:18pm  22.1   9:48pm   38    0  0.00   5  17   3:14am WSW 29.31   61
4    31.4  43.7   5:56pm  20.3   2:04am   33    0  0.12   4  22   8:28pm  SW 29.22   67
5    29.8  35.4   2:09am  23.2  11:57pm   34    0  0.00   9  24   8:17am WSW 29.26   63
6    21.3  23.2  12:00am  19.6   6:08am   13    0  0.00   6  11   6:58am  SE 29.19   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.2  43.7   1/4/09  13.3   1/1/09  192    0  0.12   7  33   1/2/09  SW 29.23   56

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    12:46am     1/1/09          0    12:35am     1/1/09        225
Wind Speed                   33     6:18pm     1/2/09          0     5:19am     1/1/09          7
Wind Gust                    33     6:18pm     1/2/09          0     5:30am     1/1/09         12
In Humidity                  34     9:48pm     1/4/09         28    11:43pm     1/1/09         31
Humidity                    100     6:51pm     1/4/09         26    10:32am     1/4/09         56
In Temp                    66.2    12:32pm     1/2/09       62.6    10:26pm     1/5/09       64.6
Out Temp                   43.7     5:56pm     1/4/09       13.3     7:19am     1/1/09       28.1
Raw Barometer             29.53     6:18am     1/1/09      28.88     1:18pm     1/2/09      29.23
Total Rain                 5.43     9:53pm     1/4/09       5.31    12:00am     1/1/09       5.35


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    12:46am     1/1/09          0    12:35am     1/1/09        225
Wind Speed                   33     6:18pm     1/2/09          0     5:19am     1/1/09          7
Wind Gust                    33     6:18pm     1/2/09          0     5:30am     1/1/09         12
In Humidity                  34     9:48pm     1/4/09         28    11:43pm     1/1/09         31
Humidity                    100     6:51pm     1/4/09         26    10:32am     1/4/09         56
In Temp                    66.2    12:32pm     1/2/09       62.6    10:26pm     1/5/09       64.6
Out Temp                   43.7     5:56pm     1/4/09       13.3     7:19am     1/1/09       28.1
Raw Barometer             29.53     6:18am     1/1/09      28.88     1:18pm     1/2/09      29.23
Total Rain                 5.43     9:53pm     1/4/09       5.31    12:00am     1/1/09       5.35

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              170    12:00am        109     7:30am        135
Wind Speed                   11     6:58am          2    12:49am          6
Wind Gust                    11     6:58am          4     2:30am          8
In Humidity                  33    12:00am         29     5:40am         31
Humidity                     56    12:58am         47     7:25am         52
In Temp                    64.8     7:33am       63.3    12:00am       64.1
Out Temp                   23.2    12:00am       19.6     6:08am       21.2
Raw Barometer             29.21    12:00am      29.15     6:03am      29.19
Total Rain                 5.43    12:00am       5.43    12:00am       5.43


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/17/2007           0        357          0          2          8          0          5          8          0         29         30         28         55         57         52       66.5       69.3       64.6       21.1       21.9       20.8      29.80      29.80      29.80       0.00       0.00       0.00
1/18/2007         292        357          0          7         17          0         13         17          0         30         31         28         46         74         30       65.6       70.3       62.4       30.9       40.5       20.8      29.50      29.80      29.21       0.00       0.00       0.00
1/19/2007         292        357          0          9         23          0         15         23          4         32         33         31         68         96         41       65.8       69.4       62.2       30.7       34.3       24.6      29.23      29.29      29.15       0.00       0.00       0.00
1/20/2007         292        357          0          8         24          0         14         24          3         31         32         30         51         64         42       66.4       68.5       63.9       24.0       28.6       21.4      29.52      29.68      29.29       0.00       0.00       0.00
1/21/2007          90        357          1          4         11          0          6         11          0         28         30         27         54         78         31       67.4       71.8       63.5       23.1       29.7       17.2      29.48      29.68      29.21       0.00       0.00       0.00
1/22/2007         292        357          0          2         11          0          4         11          0         31         33         29         79         98         58       66.9       69.4       64.0       28.3       30.2       27.0      29.17      29.21      29.15       0.00       0.00       0.00
1/23/2007         202        357          0          5         13          0          9         13          0         33         34         31         71         93         48       64.8       67.6       61.9       29.1       32.9       26.6      29.16      29.23      29.12       0.00       0.00       0.00
1/24/2007         338        357          0          3         13          0          6         13          0         33         34         31         61         89         42       66.8       69.3       63.3       29.1       35.4       23.2      29.26      29.32      29.21       0.00       0.00       0.00
1/25/2007         338        357          0          6         20          0         10         20          0         30         33         27         61         85         45       66.4       70.9       63.5       17.4       25.5        8.8      29.29      29.41      29.21       0.00       0.00       0.00
1/26/2007         135        357          0          7         21          0         11         21          3         27         29         25         52         66         38       65.6       70.2       61.7       18.1       28.8        8.4      29.24      29.38      28.94       0.00       0.00       0.00
1/27/2007         202        353          0          7         22          0         11         22          3         30         32         27         71         95         51       66.5       71.6       62.1       33.8       38.3       28.4      28.93      29.00      28.85       0.03       0.04       0.00
1/28/2007         270        357          0          7         15          2         11         15          4         31         32         28         67         98         44       66.5       70.0       63.3       26.3       31.1       17.8      29.02      29.15      28.97       0.04       0.04       0.04
1/29/2007         202        357          0          8         20          3         13         20          4         29         33         27         50         75         39       66.7       69.8       63.0       20.3       28.9       17.4      29.21      29.29      29.09       0.04       0.04       0.04
1/30/2007         202        357          0          6         19          0         10         19          0         33         34         29         65         90         48       64.8       67.3       63.1       23.2       31.8       16.5      29.03      29.12      28.97       0.04       0.04       0.04
1/31/2007         225        353          0          9         20          3         14         20          4         29         34         26         51         82         33       65.1       68.5       61.7       20.8       28.2       16.7      29.27      29.38      29.12       0.04       0.04       0.04
2/1/2007          202        252        130          7         17          0         10         17          0         27         31         26         48         66         33       65.3       71.2       61.0       24.4       33.4       17.6      29.13      29.26      29.06       0.04       0.04       0.04
2/2/2007          248        357          0          7         28          0         11         28          0         28         30         27         68         97         42       66.1       68.7       62.4       25.9       32.7       18.3      28.97      29.12      28.85       0.04       0.04       0.04
2/3/2007          225        303        151         13         35          5         19         35          8         25         27         24         62         79         32       64.2       68.5       60.6       13.7       24.1        6.3      29.16      29.29      29.06       0.04       0.04       0.04
2/4/2007          225        353        166         11         25          5         18         25          6         25         25         24         71         71         71       62.5       64.4       61.0        6.0       11.8        2.8      29.33      29.41      29.29       0.04       0.04       0.04
2/5/2007          270        340          0         13         26          5         20         26          6         24         25         24         71         71         71       62.7       63.3       61.9        6.9       12.2        3.6      29.52      29.59      29.41       0.04       0.04       0.04
2/6/2007          202        296        182          8         21          0         12         21          0         24         25         23         53         71         37       64.2       67.3       61.7        7.0       16.7        0.9      29.47      29.59      29.26       0.04       0.04       0.04
2/7/2007          248        353        183         10         24          2         16         24          3         24         25         24         44         54         38       64.7       67.6       61.5       12.4       20.3        6.4      29.32      29.38      29.26       0.04       0.04       0.04
2/8/2007          248        318        192         11         27          0         17         27          3         24         25         23         52         78         38       64.9       70.0       61.9       14.5       23.0        9.3      29.31      29.38      29.23       0.04       0.04       0.04
2/9/2007          270        333        187         10         22          3         14         22          4         25         25         23         58         79         44       65.4       71.2       62.4       17.7       24.8       14.5      29.38      29.41      29.29       0.04       0.04       0.04
2/10/2007         225        338        184          8         18          3         13         18          4         25         25         24         54         79         41       65.4       67.3       62.8       17.6       25.3       14.2      29.38      29.47      29.29       0.04       0.04       0.04
2/11/2007         225        306        176          8         17          3         12         17          4         24         25         24         43         54         25       65.2       67.6       63.0       19.3       29.1       11.3      29.44      29.47      29.41       0.04       0.04       0.04
2/12/2007         248        357          0          5         20          0          8         20          0         25         27         24         66         95         42       67.0       71.6       63.3       25.2       32.5       17.8      29.51      29.59      29.47       0.04       0.04       0.04
2/13/2007          68        101         19         10         23          4         14         23          5         24         25         24         57         68         41       65.1       66.4       62.2       14.1       19.6       10.9      29.48      29.62      29.18       0.04       0.04       0.04
2/14/2007          68        357          0          9         24          0         15         24          0         24         25         23         63         79         48       64.4       71.8       59.5       11.7       17.1        4.5      29.17      29.32      29.06       0.04       0.04       0.04
2/15/2007         270        334        195          8         22          0         12         22          0         24         25         23         52        100         44       66.5       68.9       62.2       11.1       18.3        3.7      29.17      58.29      29.09       0.04       0.04       0.04
2/16/2007         248        327        188         11         25          2         16         25          4         24         26         23         59         80         45       65.6       67.6       62.2       15.6       23.4       10.6      29.08      29.21      29.00       0.04       0.04       0.04
2/17/2007         202        318        171          7         16          0         11         16          3         24         26         23         70         99         49       64.9       67.8       61.7       20.8       30.0       12.0      29.05      29.18      28.82       0.04       0.04       0.04
2/18/2007         315        353          0          5         17          0          8         17          0         24         26         23         66        100         50       67.5       70.7       63.7       13.5       22.6        2.8      29.25      29.38      29.03       0.04       0.04       0.04
2/19/2007         202        264        117         10         31          0         15         31          3         24         26         23         52         64         42       65.9       72.1       62.4       23.7       40.1        3.0      29.23      29.41      28.94       0.04       0.04       0.04
2/20/2007         225        314        182          9         26          0         14         26          2         26         28         25         57        100         44       67.1       69.6       63.7       41.8       47.7       32.9      28.96      29.06      28.94       0.04       0.08       0.04
2/21/2007         180        357          0          1          9          0          3          9          0         27         29         27         77        100         46       68.0       71.4       64.8       33.4       48.6       19.6      29.17      29.23      29.06       0.08       0.08       0.08
2/22/2007         202        348        156         11         25          0         17         25          0         28         29         27         75        100         54       66.3       69.3       63.9       33.1       39.9       21.6      29.22     146.03      28.85       0.14       0.20       0.08
2/23/2007         315        357          0          7         22          0         11         22          0         26         27         25         62         85         46       67.1       71.1       64.6       19.7       28.8        8.8      31.52      31.62      31.29       0.20       0.20       0.20
2/24/2007           0        357          0          2          8          0          3          8          0         25         26         24         64         94         48       67.0       71.1       63.5       14.0       30.6       -0.9      31.59      31.65      31.47       0.20       0.20       0.20
2/25/2007          68        357          0          5         25          0          9         25          0         25         27         24         69        100         44       68.9       71.6       66.0       32.5       43.5       16.3      31.13      88.73      28.91       0.26       0.43       0.20
2/26/2007         248        357          0          4         19          0          6         19          0         28         29         26         91        100         68       67.5       69.4       64.6       34.0       35.8       32.4      30.87      31.15      29.15       0.50       0.51       0.43
2/27/2007         248        306        190          3         14          0          4         14          0         29         31         28         85         98         65       67.3       69.6       64.6       32.9       35.8       31.6      29.24      29.35      29.15       0.53       0.55       0.51
2/28/2007         248        357          0          4         12          0          6         12          0         29         30         28         81         96         56       67.6       72.3       64.4       32.7       36.5       28.9      29.41      29.47      29.35       0.57       0.59       0.55
3/1/2007           68        357          0          6         31          0         10         31          0         30         32         29         62         91         38       67.8       71.1       65.3       36.5       45.5       28.9      29.09      29.41      28.61       0.64       0.79       0.59
3/2/2007          225        311        108         11         30          2         17         30          3         32         33         30         49         81         29       67.9       73.8       64.2       38.7       45.3       33.3      28.68      28.88      28.47       1.00       1.02       0.79
3/3/2007          248        310        172         11         24          3         18         24          5         30         32         28         43         64         31       66.6       69.8       63.5       32.8       37.6       28.4      28.87      28.91      28.79       1.02       1.02       1.02
3/4/2007          270        346        196         11         28          4         17         28          5         30         32         27         52         71         37       65.8       68.5       63.0       27.5       32.7       25.3      29.02      29.21      28.91       1.02       1.02       1.02
3/5/2007          315        357          0         12         28          4         20         28          6         27         29         25         50         84         38       66.1       68.9       63.1       23.5       31.5       11.8      29.25      29.62      28.94       1.02       1.02       1.02
3/6/2007            0        357          0          4         17          0          7         17          0         24         25         24         41         45         34       66.6       68.5       64.2        9.6       21.2        3.0      29.77      29.88      29.62       1.02       1.02       1.02
3/7/2007          158        357          0          3          9          0          5          9          0         24         25         23         44        100         30       67.6       71.1       63.9       14.1       32.7        8.1      29.56      29.65      29.53       1.02       1.02       1.02
3/8/2007          225        357          0          4         13          0          6         13          0         24         25         23         65         86         40       66.6       72.1       63.0       19.0       29.5        8.8      29.59      29.65      29.53       1.02       1.02       1.02
3/9/2007          158        357          0          7         20          0         11         20          0         24         26         23         39         56         24       67.8       71.4       63.5       33.1       48.7       19.4      29.46      29.62      29.26       1.02       1.02       1.02
3/10/2007         225        320        103         10         26          3         16         26          4         28         30         25         54         98         33       67.6       69.6       64.9       43.7       51.1       34.7      29.29      29.47      29.21       1.06       1.10       1.02
3/11/2007         270        357          0          5         15          0          7         15          0         28         29         26         56         99         35       67.5       71.1       64.0       33.4       41.7       21.7      29.64      29.74      29.47       1.10       1.10       1.10
3/12/2007         180        313        119          6         22          0         10         22          0         27         30         25         41        100         26       69.5       73.4       66.2       40.1       53.1       22.5      29.50      29.68      29.35       1.10       1.10       1.10
3/13/2007         202        309        153          9         20          0         14         20          0         32         42         27         32         39         27       69.4       74.3       64.8       59.0       73.2       47.3      29.25      29.35      29.18       1.10       1.10       1.10
3/14/2007         202        357          0          8         20          0         12         20          3         41         47         36         70        100         35       68.6       70.5       66.7       58.3       64.8       41.9      29.13      29.23      29.06       1.33       1.85       1.10
3/15/2007          45        357          0          6         15          0          9         15          0         36         42         33         65        100         48       67.0       69.4       64.4       34.3       43.5       26.4      29.47      29.59      29.18       2.02       2.05       1.85
3/16/2007          45        357          0          9         20          3         14         20          5         30         34         28         66         88         44       66.9       68.4       65.5       24.7       27.0       21.2      29.42      29.56      29.32       2.05       2.05       2.05
3/17/2007         270        357          0          7         17          0         10         17          0         29         30         28         62         87         34       67.3       70.9       64.6       25.6       37.4       16.9      29.26      29.32      29.23       2.05       2.05       2.05
3/18/2007         270        332        184          6         17          0          9         17          0         29         30         28         54         93         36       66.1       69.3       62.2       27.6       38.1       14.7      29.42      29.53      29.29       2.05       2.05       2.05
3/19/2007         202        315        108         10         32          3         15         32          4         29         33         27         57         82         37       65.2       67.6       62.2       33.2       40.8       24.8      29.34      29.50      29.18       2.06       2.09       2.05
3/20/2007          68        357          0          4         15          0          6         15          0         33         34         30         58         92         38       66.3       69.3       64.0       28.8       41.0       20.1      29.60      29.88      29.21       2.09       2.09       2.09
3/21/2007         158        327         44         10         27          0         16         27          3         30         33         25         40         64         30       67.3       70.7       62.4       39.4       53.6       17.8      29.53      29.77      29.26       2.09       2.09       2.09
3/22/2007         202        305         36         12         31          0         19         31          0         38         45         32         60        100         35       66.8       68.5       62.6       55.2       66.9       41.9      29.28      29.38      29.09       2.11       2.17       2.09
3/23/2007          45        357          0          2         10          0          4         10          0         37         39         36         67        100         31       64.6       66.2       61.7       43.9       55.8       37.4      29.45      29.53      29.38       2.17       2.17       2.17
3/24/2007         270        357          0          5         21          0          9         21          0         36         38         35         73        100         43       66.6       69.8       63.3       49.2       58.6       36.1      29.47      29.62      29.38       2.18       2.20       2.17
3/25/2007          45        357          0          3         11          0          5         11          0         37         38         36         83        100         43       64.9       67.8       61.9       41.1       57.6       31.5      29.63      29.71      29.47       2.20       2.20       2.20
3/26/2007         248        357          1         12         27          0         19         27          0         40         44         36         43         70         32       68.6       73.9       63.0       66.5       79.9       45.1      29.32      29.47      29.21       2.20       2.20       2.20
3/27/2007         248        357          0          6         20          0         10         20          0         46         49         44         88        100         57       68.8       71.1       65.7       56.6       66.7       42.6      29.36      29.50      29.29       2.20       2.20       2.20
3/28/2007          68        108          1         10         22          3         14         22          5         38         45         33         60        100         31       65.8       68.5       61.9       43.0       49.6       36.1      29.65      29.80      29.50       2.20       2.20       2.20
3/29/2007          68        357          0          6         19          0          9         19          0         33         34         30         43         87         29       65.8       70.0       61.9       37.5       49.8       25.0      29.81      29.88      29.74       2.20       2.20       2.20
3/30/2007          45        357          0          6         14          0          9         14          0         31         33         30         29         49         21       64.1       67.3       61.2       46.7       72.3       35.6      29.62      29.74      29.50       2.20       2.20       2.20
3/31/2007          45        357          0          5         17          0          8         17          0         33         34         32         52         80         32       64.2       66.7       61.2       42.1       54.5       33.6      29.44      29.50      29.29       2.20       2.20       2.20
4/1/2007          158        343         32         11         26          0         18         26          0         38         46         33         54         88         29       64.3       66.4       62.1       57.8       68.2       44.8      29.15      29.29      29.06       2.21       2.24       2.20
4/2/2007          248        323         93         10         27          0         16         27          0         43         45         42         56        100         40       63.9       65.5       62.6       53.1       59.7       36.7      29.17      29.35      29.06       2.28       2.28       2.24
4/3/2007           45        357          0          4         15          0          6         15          0         39         42         38         69        100         26       63.6       65.8       60.6       47.3       77.9       32.7      29.25      29.38      28.91       2.28       2.28       2.28
4/4/2007          248        357          0         11         33          0         19         33          0         38         44         32         78        100         51       65.1       72.5       59.4       42.2       60.1       30.4      28.98      29.09      28.82       2.54       2.64       2.28
4/5/2007          292        345        208         13         27          4         19         27          6         34         35         33         67         97         45       65.0       66.7       62.8       26.6       31.1       24.4      29.06      29.12      29.00       2.64       2.64       2.64
4/6/2007          292        342        168          8         22          0         13         22          2         34         35         32         67         91         51       64.7       67.1       62.1       25.6       27.7       23.7      29.00      29.09      28.94       2.64       2.64       2.64
4/7/2007          270        353          0          8         21          0         13         21          3         34         35         32         62         92         42       62.0       65.7       58.8       25.7       32.4       23.5      29.01      29.15      28.88       2.64       2.64       2.64
4/8/2007          270        345        220          8         17          3         13         17          4         33         35         33         64         86         49       62.6       66.7       58.6       28.8       32.2       25.3      29.22      29.35      28.97       2.64       2.64       2.64
4/9/2007          270        340        184          5         16          0          8         16          0         33         34         33         57         82         39       63.6       66.6       61.0       32.7       41.4       28.4      29.34      29.38      29.32       2.64       2.64       2.64
4/10/2007         292        346        157          3         11          0          4         11          0         33         34         33         66        100         41       64.5       66.4       61.0       34.5       45.7       24.6      29.37      29.41      29.32       2.64       2.64       2.64
4/11/2007         112        357          1          6         36          0         10         36          0         33         34         32         59        100         30       65.4       68.9       61.5       39.6       56.8       23.2      29.16      29.41      28.79       2.65       2.76       2.64
4/12/2007         225        298         23         10         31          0         16         31          0         35         37         33         82         98         56       64.5       68.9       61.0       42.6       50.2       36.3      28.91      29.09      28.76       2.80       2.87       2.76
4/13/2007         248        306        160         11         27          0         17         27          0         35         36         34         70         93         45       63.7       66.4       60.3       37.6       46.0       29.5      29.28      29.41      29.09       2.87       2.87       2.87
4/14/2007          22        357          0          3         10          0          4         10          0         34         35         32         67        100         29       64.8       69.4       61.3       38.1       61.5       25.7      29.31      29.41      29.12       2.89       2.91       2.87
4/15/2007           0        357          0          8         20          0         12         20          0         33         34         32         98        100         66       67.9       70.7       62.8       34.6       37.4       33.1      28.98      29.12      28.91       3.19       3.35       2.91
4/16/2007         315        357          0         10         23          4         16         23          5         34         35         34         76         99         59       63.0       67.1       60.4       37.5       39.0       34.9      28.85      29.00      28.76       3.38       3.46       3.35
4/17/2007         315        353          0          5         15          0          8         15          0         36         38         34         83        100         55       63.1       65.7       60.8       40.2       46.9       36.9      29.12      29.18      29.00       3.50       3.50       3.46
4/18/2007          22        357          0          5         17          0          8         17          0         36         37         36         80        100         50       64.1       67.3       60.8       41.1       50.0       37.2      29.18      29.23      29.15       3.50       3.50       3.50
4/19/2007          22        357          0          4         15          0          6         15          0         36         38         35         73        100         41       65.1       67.8       61.5       43.6       57.2       32.2      29.29      29.41      29.23       3.50       3.50       3.50
4/20/2007         270        357          0          2         10          0          3         10          0         36         38         35         60        100         21       66.0       67.8       61.5       49.2       75.0       30.6      29.48      29.53      29.38       3.50       3.50       3.50
4/21/2007         248        357          0          3         11          0          4         11          0         35         38         34         42         70         20       65.0       66.7       61.9       53.5       76.3       36.3      29.51      29.59      29.35       3.50       3.50       3.50
4/22/2007         270        353         79          3         11          0          5         11          0         37         41         34         33         60         19       66.6       69.4       64.2       61.5       82.9       38.7      29.32      29.50      29.21       3.50       3.50       3.50
4/23/2007         180        318        125          9         29          0         16         29          3         41         48         35         42         98         24       70.8       73.9       67.6       68.1       84.0       54.7      29.15      29.29      29.06       3.55       3.70       3.50
4/24/2007           0        357          0          3          9          0          4          9          0         40         47         38         67        100         30       68.0       72.0       65.3       49.9       62.4       38.5      29.38      29.44      29.18       3.70       3.70       3.70
4/25/2007          45        357          0          3         13          0          5         13          0         42         51         39         90        100         52       62.2       65.3       60.4       44.4       48.6       41.5      29.35      29.38      29.29       3.96       4.25       3.70
4/26/2007         112        357          0          7         28          0         12         28          0         46         51         45         85        100         51       61.4       63.5       59.7       52.0       66.6       41.0      29.21      29.35      29.00       4.28       4.37       4.25
4/27/2007         225        304         90         10         26          3         16         26          5         51         56         49         84        100         57       63.8       65.8       62.1       55.8       68.4       48.7      29.03      29.15      28.94       4.39       4.41       4.37
4/28/2007         225        294        150          8         17          2         13         17          3         50         50         49         85        100         58       61.1       62.8       60.4       49.1       54.1       45.3      29.12      29.15      29.12       4.43       4.45       4.41
4/29/2007         225        294        136          6         20          0          9         20          0         48         52         46         58        100         30       62.8       67.5       59.5       55.6       68.9       38.7      29.21      29.26      29.12       4.45       4.45       4.45
4/30/2007         248        333        137          8         20          0         12         20          0         46         48         45         46         80         28       65.3       66.4       63.5       58.0       68.7       47.5      29.23      29.35      29.06       4.45       4.45       4.45
5/1/2007           22        357          0          3         14          0          5         14          0         45         49         44         71        100         42       63.4       66.0       61.9       49.4       58.8       43.7      29.22      29.32      29.03       4.54       4.84       4.45
5/2/2007            0        357          0          3          9          0          4          9          0         46         49         45         69        100         33       62.5       63.9       59.9       48.0       61.3       35.2      29.33      29.47      29.15       4.84       4.84       4.84
5/3/2007           45        357          0          5         18          0          8         18          0         44         48         41         53        100         26       61.9       63.0       59.7       50.6       64.2       36.1      29.51      29.56      29.47       4.84       4.84       4.84
5/4/2007           45        357          0          6         17          0         10         17          0         39         42         37         34         73         22       60.7       62.2       57.9       55.6       70.7       37.2      29.50      29.56      29.44       4.84       4.84       4.84
5/5/2007           45        357          0          6         17          0         10         17          0         37         38         37         32         55         22       61.4       63.0       59.0       56.2       71.8       46.4      29.47      29.62      29.41       4.84       4.84       4.84
5/6/2007           22        357          0          6         17          0          8         17          0         37         38         35         44         74         26       60.5       66.0       57.2       48.2       61.2       37.0      29.73      29.80      29.62       4.84       4.84       4.84
5/7/2007          135        357          0          5         14          0          8         14          0         37         38         35         34         60         19       60.6       64.8       57.0       57.2       81.5       39.7      29.64      29.74      29.47       4.84       4.84       4.84
5/8/2007          158        319          5          6         21          0         10         21          0         40         44         35         31         68         18       65.9       70.3       61.7       69.1       87.4       54.9      29.31      29.47      29.26       4.84       4.84       4.84
5/9/2007          135        357          0          4         11          0          6         11          0         41         48         35         35         69         19       71.2       74.3       68.7       72.5       93.2       59.5      29.22      29.32      29.12       4.84       4.84       4.84
5/10/2007          90        357          0          1         10          0          2         10          0         45         56         38         60         83         38       70.0       73.9       68.2       59.1       66.6       56.7      29.21      29.23      29.12       4.90       4.96       4.84
5/11/2007         248        350          2          3         11          0          5         11          0         53         57         50         60        100         24       70.5       73.4       67.1       68.1       87.1       51.6      29.25      29.32      29.15       4.96       4.96       4.96
5/12/2007          22        357          0          5         15          0          8         15          0         46         54         43         56         92         36       64.7       70.3       61.0       51.7       60.4       37.4      29.38      29.50      29.29       4.99       5.04       4.96
5/13/2007           0        357          0          3         11          0          5         11          0         42         45         41         45         96         23       60.4       63.0       57.6       48.3       63.5       31.8      29.58      29.65      29.50       5.04       5.04       5.04
5/14/2007         135        353          6          7         23          0         11         23          0         41         42         40         29         52         20       59.9       63.1       57.4       59.2       77.5       38.8      29.47      29.56      29.26       5.04       5.04       5.04
5/15/2007         225        348         98         11         26          0         18         26          0         45         49         41         30         94         21       67.8       72.9       63.1       76.3       92.1       61.3      29.12      29.26      29.00       5.04       5.04       5.04
5/16/2007         225        305        126          8         20          2         12         20          3         49         54         46         83        100         45       68.6       72.3       64.8       55.5       64.8       47.5      29.09      29.26      28.94       5.19       5.24       5.04
5/17/2007         248        357          0          4         15          0          7         15          0         47         49         46         67        100         38       63.0       65.7       61.0       49.3       63.1       39.9      29.42      29.53      29.26       5.24       5.24       5.24
5/18/2007           0        357          0          2          9          0          4          9          0         46         48         44         69        100         30       61.8       65.8       59.0       48.3       65.8       34.5      29.53      29.56      29.47       5.24       5.24       5.24
5/19/2007         225        312        141          8         22          2         12         22          3         45         50         43         50        100         27       62.3       66.7       59.2       57.9       71.6       42.3      29.38      29.47      29.29       5.24       5.35       5.24
5/20/2007         225        357          0          5         16          0          8         16          0         52         58         50         84        100         49       63.4       65.1       62.2       53.6       67.8       47.3      29.28      29.41      29.23       5.47       5.47       5.35
5/21/2007           0        357          0          2          9          0          4          9          0         48         52         45         61        100         26       62.1       66.0       59.5       50.8       64.2       35.4      29.49      29.53      29.41       5.47       5.47       5.47
5/22/2007         135        357          0          3         11          0          6         11          0         47         48         45         38         71         23       63.4       69.6       59.7       62.7       80.8       48.2      29.54      29.59      29.50       5.47       5.47       5.47
5/23/2007         135        357          0          3         11          0          5         11          0         49         51         47         38         68         20       69.0       73.2       65.3       73.2       90.0       55.2      29.57      29.62      29.53       5.47       5.47       5.47
5/24/2007         158        357          0          5         17          0          8         17          0         55         59         49         38         56         21       75.0       78.3       72.0       77.7       97.0       66.9      29.56      29.62      29.47       5.47       5.47       5.47
5/25/2007         180        325        121          7         17          0         10         17          0         57         61         52         41         76         23       77.2       78.8       75.2       77.1       91.4       65.8      29.46      29.53      29.44       5.47       5.47       5.47
5/26/2007          45        357          0          2         11          0          4         11          0         55         60         48         73        100         39       72.5       77.4       69.8       62.5       70.3       52.0      29.46      29.56      29.35       5.63       5.83       5.47
5/27/2007         180        304        102          7         18          0         11         18          0         62         69         55         59         97         28       71.3       73.9       69.8       70.5       86.9       63.5      29.35      29.38      29.26       5.85       5.87       5.83
5/28/2007         248        350        102          4         13          0          6         13          0         50         66         40         49         99         19       70.2       73.4       67.5       67.8       83.3       51.1      29.47      29.53      29.35       5.87       5.87       5.87
5/29/2007           0        357          0          2          8          0          4          8          0         48         53         43         47         87         23       66.4       68.9       62.2       64.2       78.4       49.5      29.55      29.59      29.50       5.87       5.87       5.87
5/30/2007         135        357          0          3         10          0          5         10          0         48         60         44         32         65         19       70.6       74.8       65.7       77.0       95.4       62.4      29.47      29.50      29.41       5.87       5.87       5.87
5/31/2007         112        357          0          3         11          0          5         11          0         61         66         55         42         73         21       75.5       80.2       71.6       79.0       98.8       66.7      29.39      29.41      29.32       5.87       5.87       5.87
6/3/2007          158        357          0          2         15          0          5         15          0         63         68         59         78         99         38       76.7       78.6       73.2       68.4       80.6       62.8      28.90      28.91      28.88       0.13       0.20       0.00
